术语表
+-----------------------------------------------------------+| GLOSSARY |+-----------------------------------------------------------+| || Master these terms, master the game || |+-----------------------------------------------------------+| 术语 | 定义 |
|---|---|
| 庞氏/盘子 | 用后入者资金支付先入者收益的资金模型 |
| 三盘理论 | 将所有庞氏分类为分红盘、互助盘、拆分盘三种基本模型的分析框架 |
| 资金错配 | 入金与出金在时间/金额上的不对等,是庞氏盈利的根本来源 |
| 崩盘 | 资金错配无法持续,导致无法兑付的状态 |
| 术语 | 定义 |
|---|---|
| 分红盘 | 一次性投入资金,随时间线性分红获得收益的模型 |
| 互助盘 | 以资金拆借为形式,通过错配资金期限获利的模型 |
| 拆分盘 | 通过倍增资产数量吸引后续资金进场的模型 |
| 术语 | 定义 |
|---|---|
| 准备金 | 用于兑付用户提现和利息的资金 |
| 拨出比 | 分配给用户收益占总入金的比例 |
| 老鼠仓 | 庄家控制的隐蔽账户,用于提前布局获利 |
| 抽水 | 在资金流转中收取百分比作为费用 |
| 清算 | 盘子结束时从剩余资金中一次性抽走百分比 |
| 术语 | 定义 |
|---|---|
| Beta | 市场整体或同类项目的平均收益率/涨幅 |
| 隐含Beta | 市场对当前盘面情况的心理定价,通过与其他项目对比得出 |
| 筹码结构 | 代币/资产在不同持有者间的分布情况 |
| 流动性 | 能够把账面本金和收益套出来的可能性 |
| 术语 | 定义 |
|---|---|
| 信任成本 | 让受众上钩所付出的成本(VC背书、合约审计等) |
| 开发成本 | 盘子的综合制作、迭代以及安全成本 |
| 获客成本 | 获取单位入金的流量成本 |
| 做市成本 | 为拉高出货而产生的成本(筹码获得、交易、诱导) |
| 退出成本 | 为最大化市值退出利润而付出的成本 |
| 术语 | 定义 |
|---|---|
| 工业化 | 持续低成本、多快好省地批量生产盘子的能力 |
| 可组合性 | 在不影响当前盘面的情况下嵌套新模块的能力 |
| 平移 | 传统资金盘中从一个盘子迁移到另一个盘子的操作 |
| 冷启动 | 盘子初期获取第一批用户和流动性的过程 |
| 术语 | 定义 |
|---|---|
| AMM | 自动做市商,通过底池TVL提供确定性流动性 |
| 订单簿 | 通过买卖挂单撮合成交的交易模式 |
| LP | 流动性提供者,向DEX底池注入资金的人 |
| TVL | 总锁仓价值,衡量协议规模的指标 |
| 底池 | DEX中用于交易的资金池 |
| 术语 | 定义 |
|---|---|
| 公平发射 | 无预挖、无私募,所有人同等机会获取代币的发行方式 |
| Free Mint | 免费铸造,通常用于NFT或代币的冷启动 |
| 空投 | 免费分发代币给特定用户群体 |
| IDO/IEO | 在DEX或CEX上进行的首次代币发行 |
| 术语 | 定义 |
|---|---|
| MEV | 矿工可提取价值,通过交易排序获利的机会 |
| 狙击 | 在代币发射瞬间抢先买入的策略 |
| 跟单 | 跟随其他地址交易行为的策略 |
| Backrun | 在某笔交易之后立即执行相关交易的策略 |
| 术语 | 定义 |
|---|---|
| Bonding Curve | 根据供应量自动定价的曲线机制 |
| 矿机盘 | 以购买”矿机”获得产出为形式的分红盘 |
| 土狗 | 低市值、高风险的链上代币 |
| Rug Pull | 项目方撤走流动性跑路 |
| 术语 | 定义 |
|---|---|
| 正向猜疑链 | 通过叙事和预期形成的自我强化循环 |
| 反身性 | 预期影响现实,现实又反过来影响预期的循环 |
| R策略 | 快速批量试错,被市场选择的那一个胜出 |
| Mass Admission | 大规模用户入场/采用 |
| 缩写 | 全称 | 含义 |
|---|---|---|
| APY | Annual Percentage Yield | 年化收益率 |
| FDV | Fully Diluted Valuation | 完全稀释估值 |
| TVL | Total Value Locked | 总锁仓价值 |
| LSD | Liquid Staking Derivatives | 流动性质押衍生品 |
| LRT | Liquid Restaking Token | 流动性再质押代币 |
| CEX | Centralized Exchange | 中心化交易所 |
| DEX | Decentralized Exchange | 去中心化交易所 |
| OTC | Over The Counter | 场外交易 |
| KOL | Key Opinion Leader | 关键意见领袖 |
| CX | 传销 | 多层次营销 |
“王侯将相,宁有种乎!”