研究索引 2023-2025
+-----------------------------------------------------------+| RESEARCH INDEX 2023-2025 |+-----------------------------------------------------------+| || Open Rug series by @TheCryptoSkanda || Core takeaways from all articles || |+-----------------------------------------------------------+核心理论文章
Section titled “核心理论文章”| 编号 | 标题 | 核心概念 |
|---|---|---|
| #1 | 怎样做铭文庄 | 铭文坐庄方法论 |
| #2 | 分红盘 | 矿机盘、BTC革命 |
| #3 | 互助盘 | 3M/FOMO3D/OHM模型 |
| #4 | 拆分盘 | FT/BNB/ETH案例分析 |
| #5 | Ark Money | 改良互助盘案例 |
| #6 | Restaking | 可组合性与三盘结合 |
| #7 | Berachain | 公链盘案例分析 |
| #8-9 | 工业化理论 | 五大成本与批量起盘 |
应用分析文章
Section titled “应用分析文章”| 编号 | 标题 | 核心概念 |
|---|---|---|
| #10 | Base | 公链生态分析 |
| #11 | 什么时候该起什么盘 | 天时法则、两个预期 |
| #12 | 沉没成本与止损 | 操盘心理学 |
| #13 | 空投猎人 | 撸毛经济学 |
| #14 | DePIN失败原因 | DePIN盘型分析 |
| #15 | 空投游戏 | 积分系统设计 |
| #16 | Mass Admission | 大规模用户入场 |
| #17 | GambleFi | 博彩的第四次工业革命 |
| #18 | 链上流动性 | AMM vs 订单簿 |
市场分析文章
Section titled “市场分析文章”| 编号 | 标题 | 核心概念 |
|---|---|---|
| #19 | ETH的下坡路 | 以太坊周期分析 |
| #20 | Solana | Solana生态分析 |
| #21 | 项目与社区 | 社区运营方法论 |
| #22 | Review | 周期回顾 |
| #23 | PVP世代 | 新一代用户画像 |
| #24 | Kaito | 注意力经济分析 |
| #25 | RWA | RWA赛道分析 |
| #26 | 套利 | 套利三要素 |
| #27 | 微策略 | MSTR模型分析 |
技术分析文章
Section titled “技术分析文章”| 编号 | 标题 | 核心概念 |
|---|---|---|
| #29 | Perp DEX | AMM vs CLOB不可能三角,从CEX反推链上机会 |
| #30 | BSC | 阶梯式博弈市场结构,规则多样性竞争力 |
| #31 | 确定性利好 | 土耳其里拉模型,保流动性不保价格 |
核心公式速查
Section titled “核心公式速查”庄家盈利公式
Section titled “庄家盈利公式”profit(分红盘) = 总入金 - 总固定分红profit(互助盘) = 总互助状态中资金 × %老鼠仓账户比例profit(拆分盘) = 项目方抛售总利润分红盘: 新入金 < 固定收益利息互助盘: 全局债务 > 可清算资产 + 外部流动性拆分盘: 新买盘 < 拆分需求 OR 存量大幅抛售适合开盘: 盘子流动性需求 ≤ 市场流动性 盘子名义回报 ≥ 市场Beta1. 套谁的利?(套利来源)2. 套的什么利?(规则和不对称)3. 套利空间多大?(不对称大小)关键洞察摘录
Section titled “关键洞察摘录”“庞氏虽然眼花缭乱,但归根结底只有三种模型”
“没有不能开盘的时间,只有不适合在某个时间开的盘子”
“三盘是术,审时度势是道”
“一个拆分盘,最大的敌人是另一个收益更高更火爆的拆分盘”
“链上相比CEX场景还是一片相对蓝海”
“这是对Boomer最坏的年代,这是对Zoomer最好的年代”
来源: @TheCryptoSkanda 开源镰刀系列